| Sn |
Unskilled |
Basic Salary
(Accom + Transport + Medical) |
Food Allowances |
| 1 | Labour | 600 | 200 |
| 2 | Cleaner | 600 | 200 |
| 3 | Helper | 600 | 200 |
| 4 | Sweeper | 600 | 200 |
| 5 | Watchman | 600 | 200 |
| 6 | Office Boy | 600 | 200 |
| Sn |
Semi Skilled |
Basic Salary
(Accom + Transport + Medical) |
Food Allowances |
| 1 | Mason | 800 | 200 |
| 2 | Block Makers | 800 | 200 |
| 3 | Mechinal Helper | 800 | 200 |
| 4 | Still Fixer | 800 | 200 |
| 5 | Tile Fixer | 800 | 200 |
| 6 | Scaffolder | 800 | 200 |
| 7 | A/C Mechine | 800 | 200 |
| 8 | Electrician | 800 | 200 |
| 9 | Tailors | 800 | 200 |
| 10 | Assistant Tailors | 800 | 200 |
| 11 | Laundry Man | 800 | 200 |
| 12 | Washer Man | 800 | 200 |
| 13 | Barbers | 800 | 200 |
| 14 | Gardners | 800 | 200 |
| 15 | Shop Assistant | 800 | 200 |
| 16 | Construction Equipment Operator | 2500 | 200 |
| 17 | Driver Heavy(GCC) | 1800 | 200 |
| 18 | Light Heavy(GCC) | 1300 | 200 |
| 17 | Driver Heavy(Nepali) | 1600 | 200 |
| 18 | Light Heavy(Nepali) | 1100 | 200 |
| 17 | Scaffolding Supervisor | 2500 | 200 |
| 18 | Draughtsman | 2500 | 200 |
| Sn |
Skilled Workers |
Basic Salary
(Accom + Transport + Medical) |
Food Allowances |
| 1 | Waiters | 1100 | 200 |
| 2 | Assistant Cook | 1000 | 200 |
| 3 | Cook | 1200 | 200 |
| 4 | Baker,Assistanct Baker | 1000 | 200 |
| 5 | Front Office Personnal | 1700 | 200 |
| 6 | Medical Assistance | 1600 | 200 |
| Sn |
Professional |
Basic Salary
(Accom + Transport + Medical) |
Food Allowances |
| 1 | Civil Engineer | 3500(Transportation provided) | 200 |
| 2 | Electrical Engineer | 3500(Transportation provided) | 200 |
| 3 | Mechinal Engineer | 3500(Transportation provided) | 200 |
| 4 | Electronic Engineer | 3500(Transportation provided) | 200 |
| 5 | Telecom Engineer | 3500(Transportation provided) | 200 |
| 6 | Safty Engineer | 3500(Transportation provided) | 200 |
| 7 | Computer Engineer | 3000(Transportation provided) | 200 |
| 8 | General Physician | 8000(Transportation provided) | 200 |
| 9 | Surgeon | 10000(Transportation provided) | 200 |
| 10 | Chartered Accountant | 10000(Transportation provided) | 200 |
| 11 | Accountant | 3000(Transportation provided) | 200 |
| 12 | Manager | 5000(Transportation provided) | 200 |
| 13 | HR Executive | 4000(Transportation provided) | 200 |
| 14 | General Manager | 5500(Transportation provided) | 200 |